Tabla de carbohidratos netos de los alimentos
Los carbohidratos netos son los hidratos de carbono que el cuerpo absorbe y que cuentan para la cetosis: los totales menos la fibra y menos los polialcoholes sin efecto sobre la glucosa, como el eritritol. En las etiquetas europeas la fibra ya viene descontada, así que la cifra de «Hidratos de carbono» del envase ya son tus netos.
Abajo tienes 184 alimentos del día a día con sus carbohidratos netos por 100 g y por ración real. Busca el alimento, mira el número y decide. Sin registrarte y sin descargar nada.
El detalle que casi nadie cuenta: en Europa la etiqueta nutricional ya descuenta la fibra. Donde pone «Hidratos de carbono», eso son tus carbohidratos netos. No tienes que restar nada.
Ojo con los polialcoholes (aparecen aparte, como «de los cuales polialcoholes»): esos sí están incluidos. El eritritol puedes restarlo entero porque no sube la glucosa. El maltitol no: cuenta casi como azúcar.
Cómo leer la tabla
La referencia habitual en keto son 20 g netos al día. El semáforo está calculado sobre la ración real, no sobre los 100 g: por eso el ajo pasa (un diente son 1,4 g) y un vaso de leche ya se lleva medio día (9,4 g). Mira siempre las dos columnas.
| Alimento | Netos / 100 g | Ración típica | Netos / ración | ¿Keto? |
|---|---|---|---|---|
| Espinacas frescasVerduras | 1,4 g | 1 plato (80 g) | 1,1 g | Sí |
| LechugaVerduras | 1,5 g | 1 bol (50 g) | 0,8 g | Sí |
| CanónigosVerduras | 1,5 g | 1 bol (50 g) | 0,8 g | Sí |
| RúculaVerduras | 2,1 g | 1 puñado (40 g) | 0,8 g | Sí |
| EndiviaVerduras | 1 g | 2 hojas (60 g) | 0,6 g | Sí |
| AcelgasVerduras | 2,1 g | 1 plato (150 g) | 3,1 g | Sí |
| Kale / col rizadaVerduras | 3 g | 1 plato (80 g) | 2,4 g | Sí |
| BrócoliVerduras | 4 g | 1 plato (150 g) | 6 g | Con medida |
| ColiflorBase del arroz de coliflorVerduras | 3 g | 1 plato (150 g) | 4,5 g | Sí |
| RepolloVerduras | 3,8 g | 1 plato (100 g) | 3,8 g | Sí |
| Coles de BruselasVerduras | 5 g | 6 piezas (100 g) | 5 g | Sí |
| CalabacínEspaguetis de calabacínVerduras | 2,5 g | 1 mediano (150 g) | 3,8 g | Sí |
| BerenjenaVerduras | 2,5 g | 1/2 pieza (120 g) | 3 g | Sí |
| PepinoVerduras | 1,8 g | 1/2 pieza (100 g) | 1,8 g | Sí |
| ApioVerduras | 1,4 g | 1 rama (60 g) | 0,8 g | Sí |
| Espárragos verdesVerduras | 2 g | 5 piezas (100 g) | 2 g | Sí |
| Espárragos blancos de lataVerduras | 2 g | 4 piezas (100 g) | 2 g | Sí |
| Judías verdesVerduras | 4 g | 1 plato (150 g) | 6 g | Con medida |
| Pimiento verdeVerduras | 2,9 g | 1/2 pieza (80 g) | 2,3 g | Sí |
| Pimiento rojoMás dulce que el verdeVerduras | 4,5 g | 1/2 pieza (80 g) | 3,6 g | Sí |
| ChampiñonesVerduras | 1 g | 1 plato (100 g) | 1 g | Sí |
| Setas shiitakeVerduras | 4 g | 1 plato (80 g) | 3,2 g | Sí |
| TomateVerduras | 2,7 g | 1 mediano (120 g) | 3,2 g | Sí |
| Tomates cherryVerduras | 3 g | 6 piezas (60 g) | 1,8 g | Sí |
| AlcachofaVerduras | 4,5 g | 2 piezas (100 g) | 4,5 g | Sí |
| CalabazaVerduras | 5 g | 1 plato (100 g) | 5 g | Sí |
| CebollaEn cantidad pequeña, sin problemaVerduras | 7,6 g | 1/4 pieza (30 g) | 2,3 g | Sí |
| PuerroVerduras | 7,5 g | 1/2 pieza (50 g) | 3,8 g | Sí |
| AjoSolo suma si usas muchoVerduras | 28 g | 1 diente (5 g) | 1,4 g | Sí |
| ZanahoriaVerduras | 7 g | 1 pieza (60 g) | 4,2 g | Sí |
| Remolacha cocidaVerduras | 7,5 g | 2 rodajas (60 g) | 4,5 g | Sí |
| GuisantesLegumbre, no verduraVerduras | 9 g | 1 plato (80 g) | 7,2 g | Con medida |
| Maíz dulceFuera de ketoVerduras | 17 g | 1 plato (80 g) | 13,6 g | Mejor no |
| Patata cocidaFuera de ketoVerduras | 16 g | 1 mediana (150 g) | 24 g | Mejor no |
| BoniatoFuera de ketoVerduras | 18 g | 1 mediano (150 g) | 27 g | Mejor no |
| ChucrutFermentado, buena opciónVerduras | 1,8 g | 1 ración (60 g) | 1,1 g | Sí |
| Pepinillos en vinagreMira que no lleven azúcarVerduras | 1,5 g | 3 piezas (30 g) | 0,5 g | Sí |
| Aceitunas verdesVerduras | 1 g | 8 piezas (30 g) | 0,3 g | Sí |
| Aceitunas negrasVerduras | 0,5 g | 8 piezas (30 g) | 0,1 g | Sí |
| AguacateLa fruta keto por excelenciaFrutas | 1,8 g | 1/2 pieza (100 g) | 1,8 g | Sí |
| FrambuesasFrutas | 5,4 g | 1 puñado (60 g) | 3,2 g | Sí |
| MorasFrutas | 4,9 g | 1 puñado (60 g) | 2,9 g | Sí |
| FresasFrutas | 5,7 g | 5 piezas (80 g) | 4,6 g | Sí |
| ArándanosCon medidaFrutas | 12 g | 1 puñado (40 g) | 4,8 g | Sí |
| Coco frescoFrutas | 6,2 g | 1 trozo (40 g) | 2,5 g | Sí |
| LimónFrutas | 2,5 g | 1 chorro (15 g) | 0,4 g | Sí |
| LimaFrutas | 2,5 g | 1 chorro (15 g) | 0,4 g | Sí |
| MelónFrutas | 7,8 g | 1 raja (150 g) | 11,7 g | Mejor no |
| SandíaFrutas | 7,6 g | 1 raja (150 g) | 11,4 g | Mejor no |
| MelocotónFrutas | 8 g | 1 pieza (120 g) | 9,6 g | Con medida |
| KiwiFrutas | 9 g | 1 pieza (80 g) | 7,2 g | Con medida |
| NaranjaFrutas | 8,5 g | 1 pieza (150 g) | 12,8 g | Mejor no |
| ManzanaFrutas | 11,5 g | 1 pieza (150 g) | 17,2 g | Mejor no |
| PeraFrutas | 12 g | 1 pieza (150 g) | 18 g | Mejor no |
| PiñaFrutas | 11 g | 1 rodaja (100 g) | 11 g | Mejor no |
| CerezasFrutas | 12 g | 15 piezas (100 g) | 12 g | Mejor no |
| UvasFuera de ketoFrutas | 16 g | 15 piezas (100 g) | 16 g | Mejor no |
| PlátanoFuera de ketoFrutas | 20 g | 1 pieza (120 g) | 24 g | Mejor no |
| MangoFuera de ketoFrutas | 14 g | 1/2 pieza (120 g) | 16,8 g | Mejor no |
| HigoFrutas | 16 g | 1 pieza (50 g) | 8 g | Con medida |
| DátilesFuera de ketoFrutas | 63 g | 2 piezas (20 g) | 12,6 g | Mejor no |
| PasasFuera de ketoFrutas | 75 g | 1 puñado (25 g) | 18,8 g | Mejor no |
| Pollo (pechuga o muslo)Carne y pescado | 0 g | 1 filete (150 g) | 0 g | Sí |
| PavoCarne y pescado | 0 g | 1 filete (150 g) | 0 g | Sí |
| TerneraCarne y pescado | 0 g | 1 filete (150 g) | 0 g | Sí |
| CerdoCarne y pescado | 0 g | 1 filete (150 g) | 0 g | Sí |
| CorderoCarne y pescado | 0 g | 1 ración (150 g) | 0 g | Sí |
| Jamón serranoCarne y pescado | 0,5 g | 4 lonchas (50 g) | 0,2 g | Sí |
| Jamón cocido / yorkMira los azúcares añadidosCarne y pescado | 1,5 g | 3 lonchas (50 g) | 0,8 g | Sí |
| Pavo en lonchasSuele llevar azúcar y almidónCarne y pescado | 2 g | 3 lonchas (50 g) | 1 g | Sí |
| Bacon / pancetaCarne y pescado | 0,5 g | 3 lonchas (40 g) | 0,2 g | Sí |
| ChorizoCarne y pescado | 1,5 g | 6 rodajas (50 g) | 0,8 g | Sí |
| Salchichón / fuetCarne y pescado | 1 g | 8 rodajas (40 g) | 0,4 g | Sí |
| Salchichas tipo FrankfurtMira la etiquetaCarne y pescado | 2,5 g | 2 piezas (60 g) | 1,5 g | Sí |
| Hamburguesa preparadaSuele llevar pan ralladoCarne y pescado | 3,5 g | 1 pieza (120 g) | 4,2 g | Sí |
| HuevoCarne y pescado | 0,6 g | 1 unidad (60 g) | 0,4 g | Sí |
| Pescado blanco (merluza, bacalao)Carne y pescado | 0 g | 1 ración (150 g) | 0 g | Sí |
| SalmónCarne y pescado | 0 g | 1 ración (150 g) | 0 g | Sí |
| Atún en aceite de olivaCarne y pescado | 0 g | 1 lata (80 g) | 0 g | Sí |
| Sardinas en lataCarne y pescado | 0 g | 1 lata (80 g) | 0 g | Sí |
| Boquerones en vinagreCarne y pescado | 0,5 g | 1 ración (60 g) | 0,3 g | Sí |
| Gambas / langostinosCarne y pescado | 0,5 g | 1 ración (100 g) | 0,5 g | Sí |
| MejillonesCarne y pescado | 3,7 g | 1 ración (100 g) | 3,7 g | Sí |
| CalamarSin rebozarCarne y pescado | 3 g | 1 ración (100 g) | 3 g | Sí |
| PulpoCarne y pescado | 2 g | 1 ración (100 g) | 2 g | Sí |
| Palitos de cangrejo (surimi)Falso keto: es almidónCarne y pescado | 13 g | 3 piezas (50 g) | 6,5 g | Mejor no |
| Leche enteraUn vaso ya son 9,4 gLácteos | 4,7 g | 1 vaso (200 ml) | 9,4 g | Con medida |
| Leche desnatadaLácteos | 4,8 g | 1 vaso (200 ml) | 9,6 g | Con medida |
| Nata para cocinar 35% MGLácteos | 2,9 g | 1 chorro (50 ml) | 1,4 g | Sí |
| Nata para montarLácteos | 3 g | 2 cucharadas (50 ml) | 1,5 g | Sí |
| MantequillaLácteos | 0,6 g | 1 nuez (15 g) | 0,1 g | Sí |
| Queso curado (manchego, oveja)Lácteos | 1 g | 2 cuñas (40 g) | 0,4 g | Sí |
| Queso parmesanoLácteos | 0 g | rallado (30 g) | 0 g | Sí |
| Queso mozzarellaLácteos | 2 g | 1/2 bola (60 g) | 1,2 g | Sí |
| Queso crema tipo PhiladelphiaLácteos | 3,5 g | 2 cucharadas (30 g) | 1,1 g | Sí |
| RequesónLácteos | 3 g | 1 tarrina (100 g) | 3 g | Sí |
| Queso fresco batido 0%El 0% sube los carbosLácteos | 4 g | 1 tarrina (150 g) | 6 g | Con medida |
| Yogur natural enteroLácteos | 4,7 g | 1 unidad (125 g) | 5,9 g | Con medida |
| Yogur griego natural sin azúcarLácteos | 3,5 g | 1 tarrina (150 g) | 5,2 g | Con medida |
| Yogur desnatado de saboresFalso ketoLácteos | 13 g | 1 unidad (125 g) | 16,2 g | Mejor no |
| KéfirLácteos | 4 g | 1 vaso (200 ml) | 8 g | Con medida |
| Bebida de almendras sin azúcarLácteos | 0,5 g | 1 vaso (200 ml) | 1 g | Sí |
| Bebida de coco sin azúcarLácteos | 1 g | 1 vaso (200 ml) | 2 g | Sí |
| Bebida de soja sin azúcarLácteos | 0,8 g | 1 vaso (200 ml) | 1,6 g | Sí |
| Bebida de avenaFalso ketoLácteos | 8,5 g | 1 vaso (200 ml) | 17 g | Mejor no |
| Bebida de arrozFalso ketoLácteos | 10 g | 1 vaso (200 ml) | 20 g | Mejor no |
| NuecesFrutos secos | 3,3 g | 6 piezas (30 g) | 1 g | Sí |
| Nueces de macadamiaDe las mejoresFrutos secos | 5 g | 1 puñado (30 g) | 1,5 g | Sí |
| Nueces pecanasFrutos secos | 4 g | 1 puñado (30 g) | 1,2 g | Sí |
| AlmendrasFrutos secos | 5,4 g | 20 piezas (30 g) | 1,6 g | Sí |
| AvellanasFrutos secos | 5 g | 20 piezas (30 g) | 1,5 g | Sí |
| PiñonesFrutos secos | 4 g | 1 cucharada (20 g) | 0,8 g | Sí |
| CacahuetesFrutos secos | 7,5 g | 1 puñado (30 g) | 2,2 g | Sí |
| PistachosSe disparan rápidoFrutos secos | 16 g | 1 puñado (30 g) | 4,8 g | Sí |
| AnacardosFalso ketoFrutos secos | 27 g | 1 puñado (30 g) | 8,1 g | Mejor no |
| Semillas de chíaCasi toda fibraFrutos secos | 4 g | 1 cucharada (15 g) | 0,6 g | Sí |
| Semillas de linoFrutos secos | 1,6 g | 1 cucharada (15 g) | 0,2 g | Sí |
| Semillas de calabazaFrutos secos | 8 g | 1 puñado (20 g) | 1,6 g | Sí |
| Semillas de girasolFrutos secos | 11 g | 1 puñado (20 g) | 2,2 g | Sí |
| SésamoFrutos secos | 10 g | 1 cucharada (15 g) | 1,5 g | Sí |
| Cáscara de psylliumFibra casi puraFrutos secos | 1 g | 1 cucharada (10 g) | 0,1 g | Sí |
| Harina de almendraBase de repostería ketoFrutos secos | 6 g | para 1 ración (30 g) | 1,8 g | Sí |
| Harina de cocoAbsorbe mucho líquidoFrutos secos | 18 g | para 1 ración (20 g) | 3,6 g | Sí |
| Coco rallado sin azúcarFrutos secos | 6 g | 2 cucharadas (20 g) | 1,2 g | Sí |
| Crema de cacahuete sin azúcarSolo cacahuete y salFrutos secos | 9 g | 1 cucharada (20 g) | 1,8 g | Sí |
| TahiniFrutos secos | 10 g | 1 cucharada (20 g) | 2 g | Sí |
| Aceite de oliva virgen extraGrasas y salsas | 0 g | 1 cucharada (10 ml) | 0 g | Sí |
| Aceite de cocoGrasas y salsas | 0 g | 1 cucharada (10 ml) | 0 g | Sí |
| Aceite MCTGrasas y salsas | 0 g | 1 cucharada (10 ml) | 0 g | Sí |
| Manteca de cerdoGrasas y salsas | 0 g | 1 cucharada (10 g) | 0 g | Sí |
| Mayonesa sin azúcarLee la etiquetaGrasas y salsas | 1 g | 1 cucharada (20 g) | 0,2 g | Sí |
| Mostaza de DijonGrasas y salsas | 3 g | 1 cucharadita (10 g) | 0,3 g | Sí |
| Vinagre de vinoGrasas y salsas | 0,4 g | 1 chorro (15 ml) | 0,1 g | Sí |
| Vinagre balsámicoLleva azúcarGrasas y salsas | 17 g | 1 chorro (15 ml) | 2,5 g | Sí |
| Tomate fritoCasi siempre con azúcarGrasas y salsas | 11 g | 2 cucharadas (50 g) | 5,5 g | Con medida |
| KétchupFalso ketoGrasas y salsas | 25 g | 1 cucharada (15 g) | 3,8 g | Mejor no |
| Salsa barbacoaFalso ketoGrasas y salsas | 40 g | 1 cucharada (15 g) | 6 g | Mejor no |
| Salsa de sojaGrasas y salsas | 4 g | 1 cucharada (10 ml) | 0,4 g | Sí |
| HummusGrasas y salsas | 10 g | 2 cucharadas (50 g) | 5 g | Sí |
| Pan blancoFuera de ketoPan y cereales | 49 g | 2 rebanadas (60 g) | 29,4 g | Mejor no |
| Pan integralIntegral no es ketoPan y cereales | 40 g | 2 rebanadas (60 g) | 24 g | Mejor no |
| Pan de moldeFuera de ketoPan y cereales | 45 g | 2 rebanadas (50 g) | 22,5 g | Mejor no |
| Tortilla de trigo (wrap)Fuera de ketoPan y cereales | 50 g | 1 unidad (60 g) | 30 g | Mejor no |
| Tortitas de arrozFalso ketoPan y cereales | 78 g | 3 piezas (20 g) | 15,6 g | Mejor no |
| Arroz blanco cocidoFuera de ketoPan y cereales | 28 g | 1 plato (150 g) | 42 g | Mejor no |
| Pasta cocidaFuera de ketoPan y cereales | 25 g | 1 plato (180 g) | 45 g | Mejor no |
| Quinoa cocidaFuera de ketoPan y cereales | 18 g | 1 plato (150 g) | 27 g | Mejor no |
| Cuscús cocidoFuera de ketoPan y cereales | 23 g | 1 plato (150 g) | 34,5 g | Mejor no |
| Avena en coposFuera de ketoPan y cereales | 60 g | 1 bol (40 g) | 24 g | Mejor no |
| Harina de trigoFuera de ketoPan y cereales | 70 g | 3 cucharadas (30 g) | 21 g | Mejor no |
| Lentejas cocidasPan y cereales | 12 g | 1 plato (150 g) | 18 g | Mejor no |
| Garbanzos cocidosPan y cereales | 19 g | 1 plato (150 g) | 28,5 g | Mejor no |
| Alubias cocidasPan y cereales | 14 g | 1 plato (150 g) | 21 g | Mejor no |
| Pasta de konjac (shirataki)Sustituto directoPan y cereales | 1 g | 1 plato (200 g) | 2 g | Sí |
| Arroz de konjacSustituto directoPan y cereales | 1 g | 1 plato (200 g) | 2 g | Sí |
| AguaBebidas | 0 g | 1 vaso (250 ml) | 0 g | Sí |
| Café soloBebidas | 0 g | 1 taza (100 ml) | 0 g | Sí |
| Té e infusionesBebidas | 0 g | 1 taza (250 ml) | 0 g | Sí |
| Refresco zero / lightBebidas | 0 g | 1 lata (330 ml) | 0 g | Sí |
| Refresco azucaradoFuera de ketoBebidas | 10,6 g | 1 lata (330 ml) | 35 g | Mejor no |
| Zumo de naranjaFalso saludableBebidas | 9,5 g | 1 vaso (200 ml) | 19 g | Mejor no |
| Tónica normalBebidas | 8 g | 1 vaso (200 ml) | 16 g | Mejor no |
| Tónica zeroBebidas | 0 g | 1 vaso (200 ml) | 0 g | Sí |
| Vino tinto secoBebidas | 2,6 g | 1 copa (150 ml) | 3,9 g | Sí |
| Vino blanco secoBebidas | 2,6 g | 1 copa (150 ml) | 3,9 g | Sí |
| Cava brut natureEl más secoBebidas | 1 g | 1 copa (100 ml) | 1 g | Sí |
| CervezaBebidas | 3,5 g | 1 tercio (330 ml) | 11,6 g | Mejor no |
| Cerveza sin alcoholMás carbos que la normalBebidas | 5,5 g | 1 tercio (330 ml) | 18,1 g | Mejor no |
| Ginebra, vodka, whisky, ronSin refresco azucaradoBebidas | 0 g | 1 copa (50 ml) | 0 g | Sí |
| AzúcarFuera de ketoDulce | 100 g | 1 cucharadita (8 g) | 8 g | Mejor no |
| MielFuera de ketoDulce | 82 g | 1 cucharada (20 g) | 16,4 g | Mejor no |
| Sirope de agaveFuera de ketoDulce | 76 g | 1 cucharada (20 g) | 15,2 g | Mejor no |
| Panela / azúcar de cocoFuera de ketoDulce | 95 g | 1 cucharadita (8 g) | 7,6 g | Mejor no |
| EritritolNo sube la glucosaDulce | 0 g | 1 cucharadita (8 g) | 0 g | Sí |
| EsteviaDulce | 0 g | 1 sobre (2 g) | 0 g | Sí |
| SucralosaDulce | 0 g | 1 sobre (1 g) | 0 g | Sí |
| Fruto del monje (monk fruit)Dulce | 0 g | 1 sobre (2 g) | 0 g | Sí |
| XilitolPuede sentar mal; tóxico para perrosDulce | 0 g | 1 cucharadita (8 g) | 0 g | Sí |
| MaltitolFalso keto: sí sube la glucosaDulce | 35 g | 1 cucharadita (8 g) | 2,8 g | Mejor no |
| Cacao puro en polvoDulce | 11 g | 1 cucharada (10 g) | 1,1 g | Sí |
| Chocolate 90%Dulce | 12 g | 2 onzas (20 g) | 2,4 g | Sí |
| Chocolate 85%Dulce | 16 g | 2 onzas (20 g) | 3,2 g | Sí |
| Chocolate 70%Ya se va de rangoDulce | 30 g | 2 onzas (20 g) | 6 g | Con medida |
| Chocolate con lecheFuera de ketoDulce | 55 g | 2 onzas (20 g) | 11 g | Mejor no |
Los seis falsos keto que más nos preguntan
Alimentos con fama de sanos o de «bajos en algo» que se llevan por delante un día entero de cetosis:
- Bebida de avena — 17 g netos en un vaso. La de almendras sin azúcar se queda en 1.
- Yogur desnatado de sabores — al quitar la grasa se añade azúcar: 16 g por unidad.
- Palitos de cangrejo — parecen pescado, pero son almidón: 13 g por 100 g.
- Tortitas de arroz — 78 g por 100 g. Tres tortitas y se acabó el día.
- Pan integral — integral no significa bajo en carbos: 40 g por 100 g.
- Cerveza sin alcohol — tiene más carbos que la normal, no menos.
Cómo repartir 20 g netos en un día
Un día real, no teórico:
- Desayuno · 2 huevos revueltos con queso curado y aguacate — 3,2 g
- Comida · pollo a la plancha con brócoli y aceite de oliva — 6 g
- Merienda · un puñado de nueces — 1 g
- Cena · salmón con espinacas salteadas y ensalada de tomate — 4,5 g
- Capricho · 2 onzas de chocolate 90% — 2,4 g
Total: 17,1 g, y sobra margen. El problema nunca son los huevos ni el brócoli: son el pan, la fruta grande y las salsas.
Y cuando echas de menos el pan y la pasta
Ahí es donde la gente abandona, y no hace falta: hay versiones con los carbohidratos ya bajados de origen.
Dos herramientas más que te harán falta
Calcula tus macros en 1 minuto → Menú keto semanal gratis, cada semana →Y si prefieres no pensar qué comprar, tenemos 15 packs con el menú de una semana resuelto: eliges el que más te apetezca, sin orden ni obligación de seguirlos seguidos.
Preguntas frecuentes sobre los carbohidratos netos
¿Qué son los carbohidratos netos y cómo se calculan?
Los carbohidratos netos son los hidratos de carbono que el cuerpo absorbe y convierte en glucosa: los carbohidratos totales menos la fibra y menos los polialcoholes sin efecto glucémico, como el eritritol. Son los que cuentan para mantener la cetosis. La fibra no se absorbe, así que no suma.
¿Hay que restar la fibra en las etiquetas españolas?
No hace falta restar la fibra en las etiquetas españolas. En la Unión Europea el apartado «Hidratos de carbono» ya excluye la fibra, así que esa cifra son directamente los carbohidratos netos. Restarla otra vez, como se hace con las etiquetas de Estados Unidos, daría un número más bajo que el real.
¿Cuántos carbohidratos netos se pueden comer al día en keto?
La referencia habitual de la dieta cetogénica es un máximo de 20 gramos de carbohidratos netos al día. Hay personas que mantienen la cetosis con 30 o incluso 50 gramos, pero 20 gramos es el punto de partida más seguro para entrar en cetosis sin complicarse midiendo.
¿Se resta el eritritol de los carbohidratos?
Sí, el eritritol se resta entero. Aparece en la etiqueta dentro de «polialcoholes», que sí están incluidos en los hidratos de carbono, pero no eleva la glucosa en sangre. El maltitol es distinto: ese sí la sube y no debe restarse del total.
¿Qué fruta tiene menos carbohidratos netos?
El aguacate, con 1,8 gramos de carbohidratos netos por 100 gramos, es la fruta con menos carbohidratos. Le siguen las moras (4,9 g), las frambuesas (5,4 g) y las fresas (5,7 g). El plátano, las uvas y los dátiles son los que más tienen.
¿El pan integral es apto para la dieta keto?
El pan integral no es apto para la dieta keto. Tiene unos 40 gramos de carbohidratos netos por 100 gramos, es decir, 24 gramos en dos rebanadas: más del límite diario habitual. «Integral» indica el tipo de harina, no una cantidad menor de carbohidratos.
Valores medios por 100 g de alimento crudo o tal como se consume, redondeados, a partir de tablas de composición de alimentos y de etiquetado europeo. La etiqueta del producto concreto siempre manda: compruébala. ¿Echas en falta un alimento? Escríbenos a info@tiendaketo.es y lo añadimos.
Actualizado: septiembre de 2026 · Equipo de TiendaKeto.es, tienda especializada en alimentación keto desde 2019. Puedes citar esta tabla nombrando a TiendaKeto.es como fuente.

